項(xiàng)目 | 性能,參數(shù) | |
測
量
主
機(jī) | 精 度 | 1.0 % |
重 復(fù) 性 | 0.2% | |
流速范圍 | 0.03 ~ ±7 m/s。 | |
測量原理 | 超聲波傳播時差原理,32位CPU工作,8字節(jié)雙浮點(diǎn)運(yùn)算。 | |
測量周期 | 50mS. (每秒20次,每個周期采集64組數(shù)據(jù))。 | |
顯 示 | 2×10或者4*8背光型漢字液晶顯示器,低功耗為段碼液晶顯示。 | |
操 作 | 4×4輕觸鍵盤/4按鍵輸入。 | |
輸 入 | 2路二線制PT1000鉑電阻輸入回路,可實(shí)現(xiàn)熱量計(jì)量功能 | |
輸 出 | 電流信號:4~20mA, 阻抗0~500W,浮空,精度0.1%FS。 脈沖信號:正、負(fù)、凈流量及熱量累計(jì)脈沖OCT輸出。 數(shù)據(jù)接口:標(biāo)準(zhǔn)隔離RS-485接口。 | |
其他功能 | 記憶日、月、年累積流量。 故障自診斷功能;網(wǎng)絡(luò)工作方式等。 | |
傳感器 | 外夾式:小型標(biāo)準(zhǔn)S1 型,適用于管徑DN15~DN100mm 中型標(biāo)準(zhǔn)M1型,適用于管徑DN50~DN700mm 大型標(biāo)準(zhǔn)L1 型,適用于管徑DN300~DN6000mm | |
插入式:測量管道材質(zhì)不限(可焊接、不可焊接都可以)適用于管徑DN80以上。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)管段式:適用于管徑DN10-DN400,整機(jī)測量精度±0.5%。 | ||
電纜長度 | 可加長至100m(超過此長度請同廠家聯(lián)系)。 | |
管道 | 襯 材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、硬質(zhì)塑料、水泥管等一切質(zhì)地密致管道,允許有襯里。 |
內(nèi) 徑 | 10mm - 6000mm。 | |
直管段長度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D。 | |
流
體 | 種 類 | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體。 |
濁 度 | ≤10000 ppm, 且氣泡含量小。 | |
溫 度 | -10~150℃。 | |
流 向 | 可對正反向流量分別計(jì)量,并可計(jì)量凈流量。 | |
工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機(jī):-10-70℃ (大于此溫度范圍要求請與廠家聯(lián)系) 探頭:-30℃ ~ +150℃ |
濕 度 | 主機(jī):85%RH 探頭:可浸水工作,水深≤3米。 | |
電 源 | 普通版:DC24V ,AC220V供電方式。 低功耗版:3.6v鋰電池/5~9V (或者9~36V)。 |